Contributie- en Overige tarieven seizoen 2023/2024
Soort lid | Training (1,5uur) | aantal trainingen | Contributie | Training 1 | Training 2 | Totale contributie |
Pupil | Training met Plastic | 1 | 156 | 0 | – | 156 |
Training met Plastic | 2 | 156 | 0 | 43 | 199 | |
Training met Veer Selectie | 1 | 156 | 54 | – | 210 | |
Training met Veer Selectie | 2 | 156 | 54 | 54 | 264 | |
Junior | Geen Training | 0 | 177,50 | – | – | 177,50 |
Training met Plastic | 1 | 177,50 | 0 | – | 177,50 | |
Training met Plastic | 2 | 177,50 | 0 | 43 | 220,50 | |
Training met Veer Selectie | 1 | 177,50 | 54 | – | 231,50 | |
Training met Veer Selectie | 2 | 177,50 | 54 | 54 | 285,50 | |
Senior | Geen Training | 0 | 215 | – | – | 215 |
Training met Plastic | 1 | 215 | 43 | – | 258 | |
Training met Plastic | 2 | 215 | 43 | 43 | 301 | |
Training met Veer | 1 | 215 | 75 | – | 290 | |
Training met Veer | 2 | 215 | 75 | 75 | 365 | |
Training met Veer Selectie | 1 | 215 | 90 | – | 305 | |
Training met Veer Selectie | 2 | 215 | 90 | 90 | 395 | |
Competitie-bijdrage (competitie-spelers) | 60 | 60 |
Pupillen zijn jeugdleden van 10 jaar en jonger
Junioren zijn jeugdleden van 11 jaar tot 18 jaar
Senioren zijn leden van 18 jaar en ouder
De eerste training van de jeugd is grotendeels al verdisconteerd in de contributie. Daarom is de tweede training duurder.
(leeftijd geldt op 1 augustus)